电动车高速电机,无刷电机等电动车配件生产-宁波市鄞州恒泰机电专业从事表面处理 镁合金表面处理 电动车电动机 电动车电机 锂电电机 电动车一体轮 微弧氧化 镁合金微弧氧化 铝合金微弧氧化

用户名:

密    码:


港花轮电机



电机结构特点:
1、离合器采用单向轴承离合器结构,最大扭矩可达200N.M,是电机扭矩的4倍,可靠性高,断电后无磁阻效应,滑行更远,行驶里程更长,更省电;
2、齿轮采用碳钢齿轮,强度高,可靠性强,避免了齿轮变形、断齿、剃光头现象;
3、本电机采用行星轮系结构,速比大,传递力矩更大;
4、内齿圈固定在轴上,与行星齿轮、中心齿轮保持同轴,避免了外齿圈固定在外轮毂上,因轮毂在行驶过程中的跳动、偏摆,造成齿轮间间隙不均匀而产生的噪音、功率损耗和齿轮扭断;
5、内置电机使用两个端盖从而使电机运转平稳,使中心齿轮的运转保持较高的同心度,避免了市场上内部小电机单支撑结构引起的磁毂摆动,从而引起的噪音问题。并使电机转定子之间的气缝保持最小状态,使电机的性能发挥到较高水平。同时使电机保持密封状态使电机与轮毂中间空间成为齿轮润滑油存储空间
6、电机采用双层密封,六防水结构,主轴在水面10cm下空载运行160小时,无阻值变化,不进水,彻底解决防水问题;
7、电机采用汽车变速箱机油润滑,内设有挡油板,使齿轮润滑更有效,更可靠,电机冷却性能更好。

 

电机数据表

电压 型号 空载电流 空载转速 额定状态(7 NM) 爬坡(12 NM) 最高效率点 扭矩>电流点 备注
电流 转速 时速
14 16 18 20 22 24 26 电流 转速 电流 效率值
36 HT361524 1 205 5.1 195 13.1 14.9 16.8 18.7 20.5 22.4 24.3 8.3 185 10.2 80.1 2.6A  
HT361424 0.9 220 5.3 205 13.7 15.7 17.7 19.6 21.6 23.5 25.5 8.5 201 9.5 81.2 2.6A  
HT361324 0.9 244 6 229 15.3 17.5 19.7 21.9 24.1 26.3 28.5 9.5 220 11.6 79 4.0A  
HT361224 0.9 260 6.3 244 16.3 18.7 21.0 23.4 25.7 28.0 30.4 10.2 233 10.6 80.5 4.1A  
HT361124 1.1 286 6.9 270 18.1 20.7 23.3 25.8 28.4 31.0 33.6 11.0 259 12.8 81.6 6.3A  
HT361120 1.2 348 8.4 325 21.8 24.9 28.0 31.1 34.2 37.3 40.4 13.0 300 12 80.9 14.3A  
HT361220 1.2 314 7.5 294 19.7 22.5 25.3 28.1 31.0 33.8 36.6 12.0 278 13 81.1 12A  
48 HT481524 1.3 270 5.3 255 17.1 19.5 22.0 24.4 26.8 29.3 31.7 8.3 244 10.8 79.4 3.3A  
HT481424 1 290 5.5 282 18.9 21.6 24.3 27.0 29.7 32.4 35.1 8.6 274 10.9 82.6 2.8A  
HT481324 1 322 6 304 20.4 23.3 26.2 29.1 32.0 34.9 37.8 9.7 295 15.3 80.5 4.5A  
HT481224 1 352 6.2 330 22.1 25.3 28.4 31.6 34.7 37.9 41.1 10.0 318 10.6 82.9 5.2A  
HT481124 1.5 380 7 358 24.0 27.4 30.8 34.3 37.7 41.1 44.5 11.0 343 14.6 83.7 7.6A  
HT481220 1.4 420 7.6 392 26.3 30.0 33.8 37.5 41.3 45.0 48.77 12 366 12.2 81.3 12A  

 


[在线订购] [打印] [返回]